Commissioned or in service. “Destroyer” means whatever the country itself calls one.
| Navy | Carriers / big decks | Cruisers | Destroyers | Frigates | Submarines | Fleet total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 11 CVN + 9 LHA/LHD | 7 | 77 | 0 | 65 (14 SSBN, 47 SSN, 4 SSGN) | 293 battle force |
| China (PLAN) | 3 CV + 4 LHD | 10 (Type 055) | 52 | 54 | 66+ (6 SSBN, 12–14 SSN, 48+ SSK) | over 370 |
| Russia | 1 (non-operational) | 4 | 8–12 | 12 | 54–72 | ~290 incl. reserve |
| India | 2 CV | 0 | 13 | 20 | 19 (3 SSBN, 16 SSK) | ~145 combatants |
| Japan | 2 CVM + 2 DDH | 0 (2 from 2027) | 36 | 16 | 23 | 155 vessels |
| South Korea | 2 LPH | 0 | 13 | 15 | 21 | 262 (2022 figure) |
| United Kingdom | 2 CV | 0 | 6 | 7 | 10 (4 SSBN, 6 SSN) | ~63 in service |
| France | 1 CVN + 3 LHD | 0 | 0 | 15 nominal / 10 first-rank | 7–10 | not published |
| Australia | 2 LHD | 0 | 3 | 7 | 6 | 32 commissioned |
| Germany | 0 | 0 | 0 (none since 2003) | 11 | 6 | ~65 (2022 figure) |
Compiled from CRS, US DoD, USNI News, Naval News, national navies and IISS, 2025–26. The US has zero frigates: the Constellation class was cancelled in November 2025.