Ordem de batalha · Aircraft manufacturers
Fabricantes de aeronaves
Every company that built an aircraft flown by the world’s air forces — the giants still building, the famous names that merged away, and the workshops that built one great machine and vanished.
474Manufacturers
164Ainda ativo
46Países
4,008Aeronaves registradas
FormatarStory, aircraft, numbers, sourcesLigado aAir forces, Book of Beasts
Comece aqui
The names on the most air forces’ flight lines
United States · 117 air forcesSinoA empresa de Buffalo que construiu o primeiro caça a jato da América e a primeira aeronave a ultrapassar a barreira do som reinventou-se como uma empresa de helicópteros — e…Leia a página do sino.United States · 103 air forcesCessnaO monoplano que um garoto de fazenda do Kansas construía no quintal de casa se transformou na empresa que construiu mais aviões do que qualquer outra — desde o Skyhawk, com o qual a maioria dos pilotos aprende a pilotar, até…Leia a página da CessnaRussia · 102 air forcesMilO filho de um ferroviário siberiano, que começou com autogiros, construiu o escritório de projetos por trás do helicóptero mais produzido da história e da aeronave de rotor com maior capacidade de carga…Leia a página MilUnited States · 88 air forcesLockheedDois irmãos, cansados de serem chamados de "Cabeça de Tronco", deram seu nome à empresa que produziu o P-38, o Constellation, o U-2 e o Blackbird — depois vieram o suborno e um projeto fracassado…Leia a página da LockheedUnited States · 85 air forcesBeechcraftStarted in an idle Cessna factory in 1932 by a barnstormer and a bookkeeper, Beechcraft gave the world the Staggerwing, the Bonanza and the King Air — and ended up…Read the Beechcraft pageFrance · 79 air forcesAerospatialeA gigante aeroespacial estatal francesa construiu o Concorde, foi cofundadora da Airbus, liderou o programa Ariane, fabricou os helicópteros Squirrel e Puma e o Exocet — e depois se dissolveu em…Leia a página da AérospatialeUnited States · 78 air forcesDouglasThe Santa Monica firm whose DC-3 taught the world to travel by air, whose Dauntlesses sank four carriers at Midway, and which nearly went broke building airliners…Read the Douglas pageUnited States · 77 air forcesSikorskyStarted on a Long Island farm with a composer’s cheque, Igor Sikorsky’s company built Pan Am’s ocean Clippers, then the first mass-produced helicopter…Read the Sikorsky pageFrance · 73 air forcesHelicópteros AirbusA gigante europeia dos helicópteros, formada pela fusão de rivais francesas e alemãs, fabrica atualmente cerca de metade dos helicópteros civis do mundo — e certa vez estacionou um deles…Leia a página da Airbus Helicopters.United States · 72 air forcesBoeingFrom a boathouse seaplane on Lake Union to the B-17, the 747 and the 737 MAX crisis: Boeing built the Jet Age, and then spent a decade learning what happens when a…Leia a página da BoeingRussia · 66 air forcesMikoyanEm 1939, dois engenheiros que receberam um caça de um rival em desgraça criaram o escritório cujas iniciais se tornaram sinônimo de qualquer jato soviético no Ocidente — mais de 11.000…Leia a página de MikoyanUnited States · 66 air forcesAviação Norte-AmericanaA Wall Street holding company that built nothing became, under a Douglas engineer, the maker of the Mustang, the Sabre, the X-15 and the Apollo spacecraft — then…Leia a página da North American Aviation.
A lista
All 474 manufacturers
Classificado por região e país. Search by company, country or aircraft.
| Manufacturer | País | Anos | Mais conhecido por | Forças aéreas | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeronaves Diamond | Áustria | 1981 | DA40 and DA42 | 17 | Ativo |
| Etrich | Áustria | 1912–1914 | Etrich Taube | Fundido em Hansa-Brandenburg in 1914 | |
| Lohner-Werke | Áustria | 1821–1970 | 685 aircraft by 1918 | Merged 1970 | |
| Oeffag | Áustria | 1915–1928 | Albatros D.III (Oeffag) | 1 | Merged 1928 |
| Phönix Flugzeugwerke | Áustria | Phönix D.I | Extinto | ||
| Schiefel | Áustria | 1951 | Camcopter S-100 | 7 | Ativo |
| Wiener Neustädter Flugzeugwerke (WNF) | Áustria | 1935–1945 | Bf 109 (licence) | Extinto em 1945 | |
| Renard | Bélgica | 1925 | Renard R.31 | Extinto | |
| SABCA | Bélgica | 1920 | F-16 assembly | Ativo | |
| Stampe et Vertongen | Bélgica | 1922 | SV.4 biplane | 1 | Extinto |
| SOKO | Bósnia e Herzegovina (na época, Iugoslávia) | 1950–1992 | G-2 Galeb, J-22 Orao, G-4 Super Galeb | 7 | Extinto em 1992 |
| Aero Vodochody | República Tcheca | 1919 | L-39 Albatroz | 47 | Ativo |
| Avia | República Tcheca | 1919 | B-534, S-199 | 5 | Ativo |
| Evektor | República Tcheca | 1970 | SportStar, EV-55 | Ativo | |
| Deixe Kunovice | República Tcheca | 1936 | Turbolet L-410, L-13 Blaník | 19 | Ativo |
| Letov | República Tcheca | 1918–2014 | Š-1, Š-328 | 3 | Merged 2014 |
| Praga | República Tcheca | 1907 | E.114 Air Baby | Ativo | |
| Zlín | República Tcheca | 1934 | Z-26 Trenér, Z-37, Z-50, Z-142 | 12 | Ativo |
| Škoda-Kauba | Czech Republic (Protectorate of Bohemia and Moravia) | 1942–1945 | SK 257 | Extinto em 1945 | |
| Kramme & Zeuthen (KZ) | Dinamarca | 1937–1954 | KZ III and KZ VII | Defunct 1954 | |
| VL (Valtion lentokonetehdas) | Finlândia | 1921–1946 | VL Myrsky | Fundido em Valmet in 1946 | |
| Valmet | Finlândia | 1951–1996 | Vihuri, Vinka, Redigo | 1 | Merged 1996 |
| Aerospatiale | França | 1970–2000 | Concorde, A300, Écureuil, Exocet | 79 | Fundido em Eurocopter em 2000 |
| ANF Les Mureaux | França | 1918–1937 | Mureaux 110 family | Fundido em SNCAN in 1937 | |
| Criação de ar | França | 1982 | Tanarg, Skypper, Trikes Pixel | 2 | Ativo |
| Airbus | França | 1970 | A320 family, A330, A350 | 62 | Ativo |
| Helicópteros Airbus | França | 2014 | H125, H135, H145, H160 | 73 | Ativo |
| Amiot | França | 1916–1946 | Amiot 143 and 354 | 1 | Extinto em 1946 |
| Antonieta | França | 1906–1912 | Antoinette V8 e Antoinette IV e VII | Extinto em 1912 | |
| Arsenal de l’aéronautique | França | 1934–1954 | Arsenal VG-33 | Fundido em SNCAN in 1954 | |
| Atechsys | França | 2007 | Drone fleet and Caméléon | 1 | Ativo |
| Blériot | França | 1909–1936 | Blériot XI, SPAD S.XIII | 4 | Fundido em SNCASO (Sud-Ouest) in 1936 |
| Bloch | França | 1928–1937 | MB.200, MB.210, MB.152, MB.174 | 2 | Fundido em SNCASO (Sud-Ouest) in 1937 |
| Breguet | França | 1911–1971 | Breguet 14 and Breguet 19 | 15 | Fundido em Dassault Aviation in 1971 |
| CAMS (Chantiers Aéro-Maritimes de la Seine) | França | 1920–1937 | CAMS 55 | Fundido em SNCAN in 1937 | |
| Caudron | França | 1909–1944 | G.3, G.4, Goéland | 4 | Fundido em SNCAC in 1944 |
| Couzinet | França | Arc-en-Ciel tri-motors | Extinto | ||
| Daher | França | 1863 | TBM, Kodiak | 2 | Ativo |
| Dassault Aviation | França | 1929 | Mirage, Falcon, Rafale | 61 | Ativo |
| Delair | França | 2011 | DT18, UX11 | 1 | Ativo |
| Deperdussin | França | 1911–1913 | Deperdussin Monocoque | Defunct 1913 | |
| Dewoitine | França | 1920–1940 | D.500 and D.520 | 4 | Fundido em SNCASE (Sud-Est) in 1940 |
| Farman | França | 1908–1936 | Farman III, MF.11, Goliath | 7 | Fundido em SNCAC in 1936 |
| Fouga | França | 1919–1961 | CM.170 Magister | 19 | Fundido em Potez in 1961 |
| Franco-British Aviation (FBA) | França | 1913–1934 | FBA Type B, C, 17 | 1 | Defunct 1934 |
| Gourdou-Leseurre | França | 1921–1934 | LGL.32 fighter | Defunct 1934 | |
| Guimbal | França | 2000 | Cabri G2 | 1 | Ativo |
| Hanriot | França | 1910–1936 | Hanriot HD.1 | 2 | Fundido em SNCAC in 1936 |
| Humbert Aviation | França | 1984 | Tetras, Moto du Ciel | 4 | Ativo |
| Hurel-Dubois | França | 1947–2000 | HD.34 | Fundido em Safran em 2000 | |
| LH Aviation | França | 2004–2019 | LH-10 Ellipse | 1 | Defunct 2019 |
| Latécoère | França | 1917 | Laté 28 and Laté 631 | Ativo | |
| Latham | França | 1916 | Latham 47 | Extinto | |
| Leduc | França | Leduc 0.10 | Defunct 1958 | ||
| Levasseur | França | 1910 | PL series naval biplanes | Extinto | |
| Lioré et Olivier | França | LeO 20 and LeO 45 | Fundido em SNCASE (Sud-Est) | ||
| Loire Aviation | França | 1925–1936 | Loire 130 flying boat | Fundido em Nieuport in 1936 | |
| Max Holste | França | 1946–1962 | MH.1521 Broussard | 11 | Fundido em Aviação de Reims in 1962 |
| Morane-Saulnier | França | 1911–1966 | Type L, MS.406, Rallye | 11 | Fundido em SOCATA in 1966 |
| Lamacento | França | 1958–1996 | CAP 10 | 2 | Defunct 1996 |
| NHIndustries | França | 1992 | NH90 | 19 | Ativo |
| Nieuport | França | 1909–1935 | Nieuport 11, 17, 28 | 7 | Merged 1935 |
| Nord Aviation | França | 1936–1970 | Noratlas, Nord 262, SS.11 | 10 | Fundido em Aerospatiale in 1970 |
| Potez | França | 1919–1967 | Potez 25 | 13 | Defunct 1967 |
| R.E.P. (Robert Esnault-Pelterie) | França | 1905 | REP Type N | Extinto | |
| Aviação de Reims | França | 1962–2014 | Reims-Cessna F172, F406 | 11 | Defunct 2014 |
| Robin Aircraft (Avions Pierre Robin) | França | 1957 | DR400, 2,700+ built | Ativo | |
| SAGEM | França | 1925–2005 | Sperwer UAV | 1 | Fundido em Safran in 2005 |
| SIPA | França | 1938–1975 | SIPA S.11/S.12 | Fundido em Aerospatiale in 1975 | |
| SNCAC | França | 1936–1949 | NC.701/702 Martinet | 1 | Defunct 1949 |
| SNCAM | França | 1937–1941 | Dewoitine D.520 | Fundido em SNCASE (Sud-Est) in 1941 | |
| SNCAN | França | 1936–1954 | Norte Noratlas | Fundido em Nord Aviation in 1954 | |
| SNCAO | França | 1936–1941 | LN.40 dive bomber | Fundido em SNCASO (Sud-Ouest) in 1941 | |
| SNCASE (Sud-Est) | França | 1937–1957 | Alouette and Caravelle | 2 | Fundido em Sud Aviation in 1957 |
| SNCASO (Sud-Ouest) | França | 1936–1957 | Vautour and Djinn | 2 | Fundido em Sud Aviation in 1957 |
| SOCATA | França | 1966–2015 | Rallye, TB, TBM | 9 | Fundido em Daher in 2015 |
| SPAD | França | 1911–1921 | SPAD XIII | 4 | Fundido em Blériot in 1921 |
| Safran | França | 2005 | CFM56 and LEAP engines | 1 | Ativo |
| Salmson | França | 1913–1962 | Salmson 2 A.2 | Defunct 1962 | |
| Société des Avions Bernard | França | 1917 | Bernard 191 GR | Extinto | |
| Sud Aviation | França | 1957–1970 | Caravelle, Alouette, Concorde | 21 | Fundido em Aerospatiale in 1970 |
| Helicóptero de levantamento | França | 1996 | Aliaca (DVF 2000) | 1 | Ativo |
| Voisin | França | Voisin III | Defunct 1918 | ||
| Wibault | França | 1919–1934 | Wibault 7 fighter | 1 | Fundido em Breguet in 1934 |
| SEPECAT | France / United Kingdom | 1966 | Jaguar | 6 | Extinto |
| Eurocopter | France and Germany | 1992–2014 | Écureuil, EC135, EC145, Super Puma | 41 | Fundido em Helicópteros Airbus in 2014 |
| ATR | France and Italy | 1981 | ATR 42 / ATR 72 | 9 | Ativo |
| AEG (Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft) | Alemanha | 1883–1996 | AEG G.IV bomber | Defunct 1996 | |
| AGO Flugzeugwerke | Alemanha | 1911–1945 | AGO C.IV | Extinto em 1945 | |
| Albatros | Alemanha | 1909–1931 | Albatros D.III and D.V | 3 | Fundido em Focke-Wulf in 1931 |
| Alexander Schleicher | Alemanha | 1927 | ASK 21 and K 8 | 1 | Ativo |
| Arado | Alemanha | 1925–1945 | Ar 96, Ar 196, Ar 234 | 2 | Extinto em 1945 |
| AutoGyro | Alemanha | 1999 | MTOsport, Calidus, Cavalon | 1 | Ativo |
| Aviatik | Alemanha | 1909–1919 | C.I reconnaissance biplane | Defunct 1919 | |
| Bölkow | Alemanha | 1948–1968 | Bo 105 helicopter | Fundido em Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) in 1968 | |
| Bücker | Alemanha | 1933–1945 | Bü-131, Bü-133, Bü-181 | 2 | Extinto em 1945 |
| Bachem-Werke | Alemanha | 1942–1945 | Bachem Ba 349 Natter | Extinto em 1945 | |
| Bayerische Flugzeugwerke (BFW) | Alemanha | 1926–1938 | Bf 108 e Bf 109 | Fundido em Messerschmitt em 1938 | |
| Blohm & Voss | Alemanha | 1933–1945 | BV 138, BV 222, BV 141 | Extinto em 1945 | |
| DFS (Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug) | Alemanha | 1933 | DFS 230 assault glider | Extinto | |
| DG Flugzeugbau | Alemanha | 1973 | DG-1000 | Ativo | |
| Deutsche Flugzeug-Werke (DFW) | Alemanha | 1911–1919 | DFW C.V | Defunct 1919 | |
| Dornier | Alemanha | 1914–2002 | Do X, Wal, Do 17, Do 228 | 34 | Defunct 2002 |
| EMT Penzberg | Alemanha | 1978–2021 | LUNA, LUNA NG, ALADIN | 1 | Merged 2021 |
| Eurofighter | Alemanha | 1986 | Eurofighter Typhoon | 11 | Ativo |
| Extra Flugzeugbau | Alemanha | 1980 | Extra 300 family | 1 | Ativo |
| Fieseler | Alemanha | 1930–1947 | Fi 156 Storch, Fi 103 (V-1) | 3 | Defunct 1947 |
| Flettner | Alemanha | 1935–1945 | Fl 282 Kolibri | Extinto em 1945 | |
| Flugzeugbau Friedrichshafen | Alemanha | 1912–1925 | FF.33 and G.III | Defunct 1925 | |
| Focke-Achgelis | Alemanha | 1937–1944 | Fa 223 Drache | Fundido em Weser Flugzeugbau (Weserflug) in 1944 | |
| Focke-Wulf | Alemanha | 1923–1964 | Fw 190, Fw 200 Condor | 4 | Fundido em Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) in 1964 |
| Glasflügel | Alemanha | 1962–1982 | Standard Libelle | Defunct 1982 | |
| Gotha | Alemanha | 1880–1997 | Gotha G.IV and G.V bombers | 1 | Defunct 1997 |
| Aeronaves Grob | Alemanha | 1971 | Astir, G 109, G 115, G 120TP | 20 | Ativo |
| Halberstädter Flugzeugwerke | Alemanha | 1912–1932 | CL.II and CL.IV | Defunct 1932 | |
| Hamburger Flugzeugbau (HFB) | Alemanha | 1933–1969 | BV 138, BV 222, HFB 320 | 1 | Fundido em Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) em 1969 |
| Hannoversche Waggonfabrik | Alemanha | 1898–1933 | Hannover CL.II and CL.III | Defunct 1933 | |
| Hansa-Brandenburg | Alemanha | 1914–1919 | W.12, W.29 and C.I | Defunct 1919 | |
| Heinkel | Alemanha | 1922–1965 | He 111 | 6 | Fundido em Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) in 1965 |
| Henschel | Alemanha | 1933–1945 | Hs 123, Hs 126, Hs 129, Hs 293 | 1 | Extinto em 1945 |
| Horten | Alemanha | 1933 | Ho 229 jet flying wing | Extinto | |
| Junkers | Alemanha | 1895–1969 | Ju 52, Ju 87, Ju 88 | 15 | Fundido em Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) em 1969 |
| Klemm | Alemanha | 1926 | Klemm Kl 35 | Fundido em Siebel | |
| LFG | Alemanha | 1908–1933 | Parseval airships, Roland fighters | 1 | Defunct 1933 |
| LVG | Alemanha | 1910–1919 | LVG C.VI | 1 | Defunct 1919 |
| Linke-Hofmann | Alemanha | 1912 | R.I and R.II giants | Merged | |
| Luftschiffbau Schütte-Lanz | Alemanha | 1909–1925 | SL 2 and SL 11 | Defunct 1925 | |
| Luftschiffbau Zeppelin | Alemanha | 1908 | LZ 127 Graf Zeppelin, LZ 129 Hindenburg, Zeppelin NT | 1 | Ativo |
| Messerschmitt | Alemanha | 1923–1969 | Bf 109, Me 262 | 9 | Fundido em Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) em 1969 |
| Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) | Alemanha | 1969–1992 | Bo 105, BK 117, Airbus parts | 21 | Fundido em Eurocopter in 1992 |
| Panavia | Alemanha | 1969 | Tornado | 5 | Ativo |
| Pfalz Flugzeugwerke | Alemanha | 1913–1919 | Pfalz D.III and D.XII | Defunct 1919 | |
| Raab-Katzenstein | Alemanha | 1925–1932 | RK 26 Tigerschwalbe | Defunct 1932 | |
| Rohrbach Metall-Flugzeugbau | Alemanha | 1922–1934 | Ro VIII Roland | Fundido em Weser Flugzeugbau (Weserflug) in 1934 | |
| Rumpler | Alemanha | 1908–1926 | Rumpler Taube and C-types | Defunct 1926 | |
| Schempp-Hirth | Alemanha | 1935 | Minimoa, Nimbus, Discus, Ventus | Ativo | |
| Siebel | Alemanha | 1937–1972 | Siebel Si 204 | Fundido em Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) in 1972 | |
| Siemens-Schuckert | Alemanha | D.III and D.IV fighters | Merged | ||
| Udet Flugzeugbau | Alemanha | 1921–1926 | U 12 Flamingo | Fundido em Bayerische Flugzeugwerke (BFW) in 1926 | |
| VFW (Vereinigte Flugtechnische Werke) | Alemanha | 1964–1981 | VFW 614 | Fundido em Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) in 1981 | |
| Weser Flugzeugbau (Weserflug) | Alemanha | 1934–1964 | 5,215 Ju 87 Stukas | Fundido em VFW (Vereinigte Flugtechnische Werke) in 1964 | |
| Zeppelin-Staaken | Alemanha | 1914 | Zeppelin-Staaken R.VI | Extinto | |
| Transall | Germany and France | 1959 | C-160 Transall | 4 | Extinto |
| ALTUS LSA | Grécia | 2011 | Atlas multicopters | 1 | Ativo |
| Indústria Aeroespacial Helênica | Grécia | 1975 | Pegasus UAV, aerostructures | 1 | Ativo |
| UFAG (Ungarische Flugzeugfabrik) | Hungria | 1912 | Brandenburg CI, UFAG CI | Extinto | |
| Weiss Manfréd | Hungria | 1892–1950 | WM-21 Sólyom | Extinto em 1950 | |
| AMX Internacional | Itália | 1981 | AMX (A-11 Ghibli / A-1) | 2 | Extinto |
| Aerfer | Itália | 1955–1969 | Sagittario 2 | Fundido em Aeritalia em 1969 | |
| Aeritalia | Itália | 1969–1990 | G.222, F-104S, AMX | 3 | Fundido em Alenia in 1990 |
| Aermacchi | Itália | 1913–2016 | MB-326, MB-339, M-346 | 17 | Fundido em Alenia in 2016 |
| Agusta | Itália | 1923–2000 | A109, A129, Agusta-Bell | 33 | Fundido em AgustaWestland em 2000 |
| Alenia | Itália | 1990–2016 | C-27J Espartano | 6 | Fundido em Leonardo in 2016 |
| Ansaldo | Itália | 1853–1993 | SVA, A.1 Balilla | 2 | Defunct 1993 |
| Breda | Itália | 1886 | Ba.65 e Ba.88 | 1 | Extinto |
| Breda Nardi | Itália | 1971 | NH-500 | 4 | Fundido em Agusta |
| CANSA | Itália | CANSA FC.20 | Extinto | ||
| NÃO PODE | Itália | 1923 | Z.506 Airone and Z.1007 Alcione | 1 | Extinto |
| Caproni | Itália | 1908–1950 | Ca.3, Ca.133, Ca.310 | 4 | Extinto em 1950 |
| Caproni Vizzola | Itália | Calif A-21S sailplane | Fundido em Agusta in 1983 | ||
| Elicotteri Meridionali | Itália | 1963 | CH-47C Chinook | 1 | Fundido em Agusta |
| Fiat Aviação | Itália | 1916–1969 | CR.42 e G.91 | 14 | Fundido em Aeritalia em 1969 |
| Flying Legend | Itália | 2011 | Tucano Replica | 1 | Ativo |
| IMAM | Itália | 1923–1955 | Ro.37 Lince, Ro.43 | 5 | Merged 1955 |
| Leonardo | Itália | 1948 | Helicóptero AW139 | 48 | Ativo |
| Macchi | Itália | 1913–1981 | M.39, M.C.72, C.202 | 5 | Fundido em Aermacchi in 1981 |
| Nardi | Itália | 1934–1971 | FN.305 | Fundido em Breda Nardi in 1971 | |
| Partenavia | Itália | 1957–1998 | P.68 | 2 | Defunct 1998 |
| Piaggio Aeroespacial | Itália | 1884 | P.108, P.166, P.180 Avanti | 10 | Ativo |
| Pomilio | Itália | 1916–1918 | Pomilio PE | Fundido em Ansaldo in 1918 | |
| Reggiane | Itália | 1901–1945 | Re.2000 to Re.2005 fighters | 4 | Extinto em 1945 |
| SAI Ambrosini | Itália | 1922–1992 | SAI.7 and SAI.207 | Extinto em 1992 | |
| SIAI-Marchetti | Itália | 1915–1997 | SF.260, S.205, S.211 | 28 | Fundido em Aermacchi in 1997 |
| Savoia-Marchetti | Itália | 1915–1943 | S.55, SM.79 Sparviero | 7 | Fundido em SIAI-Marchetti em 1943 |
| Tecnam | Itália | 1986 | P92, P2006T, P2012 | 4 | Ativo |
| Vulcanair | Itália | 1996 | P68 family | 3 | Ativo |
| AgustaWestland | Itália / Reino Unido | 2000–2016 | AW139 | 33 | Fundido em Leonardo in 2016 |
| Selex ES | Italy and United Kingdom | 2013–2016 | Falco UAV | 1 | Fundido em Leonardo in 2016 |
| VEF | Letônia | 1919 | I-12 trainer, I-16 fighter | 1 | Extinto |
| ANBO | Lituânia | 1925–1940 | ANBO IV | 1 | Defunct 1940 |
| Fokker | Holanda | 1912–1996 | D.VII and F27 Friendship | 33 | Defunct 1996 |
| Koolhoven | Holanda | 1926–1956 | F.K.51 and F.K.58 | Defunct 1956 | |
| Pander | Holanda | 1924–1934 | S-4 Postjager | Defunct 1934 | |
| PZL | Polônia | 1928–1939 | P.11, P.24, Wilga | 7 | Extinto em 1939 |
| PZL Mielec | Polônia | 1938 | An-2, Iskra, Dromader, M28 | 7 | Ativo |
| PZL-Świdnik | Polônia | 1951 | Mi-2 and W-3 Sokół | 13 | Ativo |
| Plage i Laśkiewicz (Lublin) | Polônia | 1860–1935 | Lublin R-XIII | Defunct 1935 | |
| RWD | Polônia | 1928–1939 | RWD-8 trainer | Extinto em 1939 | |
| UAVision | Portugal | 2004 | OGASSA OGS42, SPYRO, ELANUS | 1 | Ativo |
| Aerostar | Romênia | 1953 | Yak-52 (Iak-52) | 1 | Ativo |
| Avioane Craiova | Romênia | 1972 | IAR-93 and IAR 99 | 1 | Ativo |
| IAR | Romênia | 1925 | IAR 80, IAR 330 Puma | 6 | Ativo |
| Alekseyev Central Hydrofoil Design Bureau | Rússia | 1951 | KM, Lun, Orlyonok | Ativo | |
| Beriev | Rússia | 1934 | MBR-2, Be-12, A-50, Be-200 | 5 | Ativo |
| Grigorovich | Rússia | 1913–1938 | M-5 and M-9 | Defunct 1938 | |
| Ilyushin | Rússia | 1933 | Il-2 Shturmovik | 44 | Ativo |
| Irkut | Rússia | 1932–2023 | Su-30 family | Fundido em United Aircraft Corporation (UAC) in 2023 | |
| Kamov | Rússia | 1948–2020 | Ka-27 / Ka-52 | 11 | Fundido em Mil in 2020 |
| Helicópteros Kazan | Rússia | 1940 | Mi-8, Mi-17 | 1 | Ativo |
| Kronshtadt | Rússia | Orion (Inokhodets) | 1 | Ativo | |
| Lavochkin | Rússia | 1937 | LaGG-3, La-5, La-7 | 5 | Ativo |
| Mikoyan | Rússia | 1939 | MiG-21 | 66 | Ativo |
| Mil | Rússia | 1947 | Mi-8 / Mi-17 | 102 | Ativo |
| Myasishchev | Rússia | 1951 | M-4 and 3M Bison | Ativo | |
| Shavrov | Rússia | 1928 | Shavrov Sh-2 | Extinto | |
| Centro de Tecnologia Especial | Rússia | 2001 | Orlan-10 | 3 | Ativo |
| Sukhoi | Rússia | 1939 | Su-27 family | 49 | Ativo |
| Tupolev | Rússia | 1922 | Bombers and airliners | 22 | Ativo |
| United Aircraft Corporation (UAC) | Rússia | Su-35S, Su-57, Superjet | Ativo | ||
| Yakovlev | Rússia | 1934 | Yak-1 to Yak-9 fighters | 30 | Ativo |
| Russo-Balt | Russian Empire (Riga, now Latvia; St Petersburg) | 1874–1918 | Ilya Muromets | Defunct 1918 | |
| UTVA | Serbia | 1937 | UTVA 75, Lasta 95 | 6 | Ativo |
| C-Astral | Eslovênia | Bramor C4EYE | 1 | Ativo | |
| Pipistrel | Eslovênia | 1989 | Virus, Sinus and Velis | Ativo | |
| Bartini | União Soviética | Estaca-7 e VVA-14 | Extinto | ||
| Lisunov | União Soviética | 1938–1954 | Lisunov Li-2 | 2 | Defunct 1954 |
| Petlyakov | União Soviética | 1940 | Pe-2 dive bomber | 1 | Extinto |
| Yermolayev | União Soviética | Yer-2 bomber | Fundido em Sukhoi in 1945 | ||
| Polikarpov | Soviet Union (Russia) | 1922–1944 | I-16, I-153, Po-2 | 8 | Fundido em Lavochkin in 1944 |
| AISA | Espanha | 1934–2004 | I-11B, I-115 | Fundido em CASA in 2004 | |
| Sistemas não tripulados Alpha | Espanha | 2014 | helicóptero UAV A900 | 1 | Ativo |
| CASA | Espanha | 1923–2000 | C-212 Aviocar | 46 | Fundido em Airbus em 2000 |
| Hispano Aviação | Espanha | 1943–1971 | HA-1112 Buchón, HA-200 Saeta | 1 | Fundido em CASA in 1971 |
| ASJA | Suécia | 1930–1939 | L1 Viking, Jaktfalken | Fundido em Saab in 1939 | |
| FFVS | Suécia | FFVS J 22 | 1 | Extinto | |
| Götaverken | Suécia | 1841–1989 | GV-38 | Defunct 1989 | |
| Malmö Flygindustri (MFI) | Suécia | 1952–1968 | MFI-9 and MFI-15 | Fundido em Saab in 1968 | |
| Saab | Suécia | 1937 | Tunnan, Draken, Viggen, Gripen | 26 | Ativo |
| Thulin | Suécia | 1914–1920 | Thulin K fighter | 1 | Defunct 1920 |
| UMS Skeldar | Suécia | 2015 | Skeldar V-200 | 1 | Ativo |
| Eidgenössische Konstruktionswerkstätte (K+W) | Suíça | 1863–1999 | Häfeli DH-3, DH-5 | 1 | Fundido em RUAG em 1999 |
| Flug-und Fahrzeugwerke Altenrhein (FFA) | Suíça | 1948–1987 | P-16, AS 202 Bravo | 2 | Defunct 1987 |
| Pilatos | Suíça | 1939 | PC-12 | 49 | Ativo |
| RUAG | Suíça | 1999 | Dornier 228 NG | 1 | Ativo |
| Baykar | Peru | 1984 | Bayraktar TB2 | 30 | Ativo |
| Nuri Demirağ | Peru | 1936 | Nu.D.36 trainer | Extinto | |
| Aeroespacial Turca (TAI / TUSAŞ) | Peru | 1973 | F-16, Anka, T129, Kaan | 19 | Ativo |
| Vestel Defence | Peru | 2003 | Karayel UAV | 1 | Ativo |
| Antonov | Ucrânia | 1946 | An-2, An-124, An-225 | 64 | Ativo |
| Kalinin | Ucrânia | 1926–1938 | Kalinin K-5 | Defunct 1938 | |
| Ar condicionado | Reino Unido | 1912–1920 | DH.2, DH.4, DH.9 | 7 | Defunct 1920 |
| Velocidade do ar | Reino Unido | 1931–1951 | Oxford and Horsa | 6 | Fundido em de Havilland in 1951 |
| Armstrong Whitworth | Reino Unido | 1912–1961 | Siskin, Whitley, Argosy | 2 | Fundido em Hawker Siddeley in 1961 |
| Auster | Reino Unido | 1938–1960 | Auster AOP and Autocrat | 7 | Fundido em Aeronave Beagle em 1960 |
| Comerciantes de Aviação | Reino Unido | 1947–1959 | ATL-98 Carvair | Fundida em 1959 | |
| Avro | Reino Unido | 1910–1963 | Lancaster, 504, Anson, Vulcan | 20 | Fundido em Hawker Siddeley em 1963 |
| Sistemas BAE | Reino Unido | 1999 | Typhoon, Hawk, F-35 work | 20 | Ativo |
| Aeronave Beagle | Reino Unido | 1960–1969 | Filhote de Beagle | 1 | Extinto em 1969 |
| Beardmore | Reino Unido | 1886–1930 | W.B.III and R34 | Defunct 1930 | |
| Blackburn | Reino Unido | 1914–1963 | Skua and Buccaneer | 3 | Fundido em Hawker Siddeley em 1963 |
| Boulton Paul | Reino Unido | 1934–1961 | Defiant, Balliol, torres de canhão | 3 | Fundida em 1961 |
| Companhia de Aviões de Bristol | Reino Unido | 1910–1960 | Blenheim, Beaufighter, Britannia | 22 | Fundido em British Aircraft Corporation em 1960 |
| British Aerospace | Reino Unido | 1977–1999 | Hawk, Sea Harrier, BAe 146 | 8 | Fundido em Sistemas BAE em 1999 |
| British Aircraft Corporation | Reino Unido | 1960–1977 | Um-Onze e Concorde | 12 | Fundido em British Aerospace em 1977 |
| Britten-Normando | Reino Unido | 1954 | Islander, Trislander, Defender | 25 | Ativo |
| Cierva Autogiro Company | Reino Unido | Cierva C.30 | Extinto | ||
| Comper Aircraft | Reino Unido | 1929–1934 | Comper Swift | Fundido em Heston Aircraft in 1934 | |
| English Electric | Reino Unido | 1918–1960 | Canberra e Lightning | 14 | Fundido em British Aircraft Corporation em 1960 |
